Tabuľka skupiny A


Los Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1jarno|HLP xxx 5:3 4:3 2:3 4:2 7:1 3:6 4:2 4:3 13:3 1:4 -:- 2:10 -:- 7:1 5:1
2Salem 3:5 xxx 4:1 3:5 0:5 6:3 7:2 4:3 11:2 2:4 -:- 1:7 -:- 3:3 2:1 1:3
3master20 3:4 1:4 xxx 3:4 3:4 4:2 6:5 3:2 4:6 -:- 8:2 -:- 6:4 4:2 3:3 5:2
4jerinko 3:2 5:3 4:3 xxx 0:7 6:2 0:6 3:3 -:- 5:4 -:- 2:3 0:0k 2:7 4:1 2:1
5ataman#B 2:4 5:0 4:3 7:0 xxx 10:0 4:1 -:- 3:0 -:- 6:1 2:5 7:2 2:7 9:1 3:0
6mlha26 1:7 3:6 2:4 2:6 0:10 xxx -:- 1:4 -:- 1:6 5:9 2:5 2:6 0:0k 3:1 2:5
7kubanec 6:3 2:7 5:6 6:0 1:4 -:- xxx -:- 6:3 0:5 1:2 6:3 4:1 5:3 3:0 7:2
8Kajo84 2:4 3:4 2:3 3:3 -:- 4:1 -:- xxx 5:4 2:1 3:0 3:2 0:8 3:3 5:2 3:2
9Iceman9 3:4 2:11 6:4 -:- 0:3 -:- 3:6 4:5 xxx 3:10 0:4 7:1 0:0k 0:0k 0:6 2:3
10rumcek 3:13 4:2 -:- 4:5 -:- 6:1 5:0 1:2 10:3 xxx 6:2 2:3 6:5 4:0 5:2 1:3
11Fizel7 4:1 -:- 2:8 -:- 1:6 9:5 2:1 0:3 4:0 2:6 xxx 1:5 4:3 0:6 4:1 3:2
12chessmaster007 -:- 7:1 -:- 3:2 5:2 5:2 3:6 2:3 1:7 3:2 5:1 xxx 5:2 5:2 7:0 4:2
13bandita#B 10:2 -:- 4:6 0:0k 2:7 6:2 1:4 8:0 0:0k 5:6 3:4 2:5 xxx 1:0 -:- 2:4
14jarryk -:- 3:3 2:4 7:2 7:2 0:0k 3:5 3:3 0:0k 0:4 6:0 2:5 0:1 xxx 2:2 -:-
15valentinko 1:7 1:2 3:3 1:4 1:9 1:3 0:3 2:5 6:0 2:5 1:4 0:7 -:- 2:2 xxx -:-
16Ciko 1:5 3:1 2:5 1:2 0:3 5:2 2:7 2:3 3:2 3:1 2:3 2:4 4:2 -:- -:- xxx


Poradie


Por. Manažér Družstvo Liga Záp. Výh. Rem. Pre. Bod. Skóre
1. ataman#B Corado I.1 13 10 0 3 20 40
2. chessmaster007 HC CHESSMASTER DEVILS IV.5 13 10 0 3 20 23
3. jarno|HLP Dallas Stars™ I.1 13 9 0 4 18 19
4. rumcek HC Rumcek III.4 13 8 0 5 16 16
5. kubanec HcNamsanesce III.2 13 8 0 5 16 13
6. Kajo84 Kajo-HK Poprad III.1 13 7 2 4 16 1
7. master20 Toronto Maple Leafs II.1 13 7 1 5 15 9
8. jerinko Haliganda Pezinok II.2 13 7 1 4 15 -6
9. Fizel7 HC TUHÁR III.3 13 7 0 6 14 -11
10. Salem HC Krováci I.1 13 6 1 6 13 3
11. Ciko HC Zoopalooza™ V.5 13 5 0 8 10 -10
12. jarryk I.D.C-Pezinok IV.1 13 3 3 5 9 4
13. bandita#B Los Banditos “B” I.1 13 4 0 7 8 4
14. Iceman9 HC Red Wings Rimavská Sobota III.3 13 2 0 9 4 -27
15. valentinko hc fénixka bratislava IV.2 13 1 2 10 4 -33
16. mlha26 vmlze26 IV.4 13 1 0 11 2 -45



© 2009 - 2026 Bačov Črpák | Design by clovek & hogy | Vydavateľstvo Elist